House size
Numeric
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| లక్షణాలు[మార్చు] | 19 | 7 |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | L |
| Measure unit | None | mm |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
The product-name contract changed, so affected names will be regenerated during product actualization.
| Parameter | యాక్టివ్ | Pending |
|---|---|---|
| వెర్షన్ | 3 | 4 |
| లక్షణాలు[మార్చు] | 19 | 7 |
| అవసరం | 4 | 4 |
| వేరియంట్ అక్షాలు | 0 | 0 |
| Category sources | 19 attributes are inherited from 2 concrete categories. 1 Universal Category also contribute rules through 1 category attachment. | 7 attributes are inherited from 2 concrete categories. |
| సృష్టించబడింది | 2026-08-27 23:28 | Created after update |